2025/11/16 更新
準備中
| 型番 | レアリティ | 名称 | 金額 | ||
| TTP1-JP078 | R | 灰流うらら | ¥20 | ||
| 弾数問わず | SR | 灰流うらら | ¥20 | ||
| 弾数問わず | UR | 灰流うらら | ¥20 | ||
| RC02-JP009 | UL | 灰流うらら | ¥600 | ||
| RC04-JP009 | UL | 灰流うらら | ¥400 | ||
| 弾数問わず | SEC | 灰流うらら | ¥50 | ||
| 弾数問わず | SEC | (新)灰流うらら | ¥200 | ||
| RC04-JP009 | Ex-SEC | 灰流うらら | ¥1,200 | ||
| 弾数問わず | CL | 灰流うらら | ¥200 | ||
| RC03-JP010 | CL | (新)灰流うらら | ¥1,200 | ||
| RC04-JP012 | UL | 屋敷わらし | ¥50 | ||
| 弾数問わず | SEC | (新)屋敷わらし | ¥20 | ||
| RC04-JP012 | Ex-SEC | 屋敷わらし | ¥200 | ||
| RC03-JP012 | CL | (新)屋敷わらし | ¥400 | ||
| TTP1-JP079 | R | 増殖するG | ¥20 | ||
| 弾数問わず | SR | 増殖するG | ¥20 | ||
| 弾数問わず | UR | 増殖するG | ¥50 | ||
| RC04-JP005 | UL | 増殖するG | ¥300 | ||
| 弾数問わず | SEC | 増殖するG | ¥100 | ||
| RC04-JP005 | Ex-SEC | 増殖するG | ¥1,000 | ||
| 弾数問わず | CL | 増殖するG | ¥200 | ||
| 弾数問わず | N | ドロール&ロックバード | ¥20 | ||
| 弾数問わず | SR | ドロール&ロックバード | ¥50 | ||
| 弾数問わず | UR | ドロール&ロックバード | ¥50 | ||
| 弾数問わず | SEC | ドロール&ロックバード | ¥100 | ||
| QCAC-JP070 | SEC | (新)ドロール&ロックバード | ¥200 | ||
| ROTA-JP024 | R | マルチャミー・フワロス | ¥1,000 | ||
| AGOV-JP006 | UL | 黒魔女ディアベルスター | ¥50 | ||
| QCAC-JP012 | SEC | (新)黒魔女ディアベルスター | ¥200 | ||
| INFO-JP017 | UR | 魔を刻むデモンスミス | ¥600 | ||
| INFO-JP017 | UL | 魔を刻むデモンスミス | ¥800 | ||
| INFO-JP017 | SEC | 魔を刻むデモンスミス | ¥1,000 | ||
| ALIN-JP004 | UR | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | ¥500 | ||
| ALIN-JP004 | UL | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | ¥600 | ||
| ALIN-JP004 | SEC | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | ¥1,200 | ||
| QCAC-JP008 | SEC | (新)閃刀姫-レイ | ¥400 | ||
| DP24-JP003 | SR | ガーディアン・スライム | ¥600 | ||
| DP24-JP003 | SEC | ガーディアン・スライム | ¥800 | ||
| DBJH-JP016 | SR | カプシー☆ヤミー | ¥50 | ||
| DBJH-JP017 | SR | クッキィ☆ヤミー | ¥50 | ||
| DBJH-JP018 | SR | ロリポー☆ヤミー | ¥50 | ||
| TTP1-JP001 | UR | 滅びの黒魔術師 | ¥400 | ||
| BACH-JP040 | UR | ガーディアン・キマイラ | ¥300 | ||
| BACH-JP040 | UL | ガーディアン・キマイラ | ¥500 | ||
| BACH-JP040 | SEC | ガーディアン・キマイラ | ¥500 | ||
| TT01-JPC28 | N | 共命の翼ガルーラ | ¥200 | ||
| WPP4-JP049 | SR | 共命の翼ガルーラ | ¥200 | ||
| WPP4-JP049 | SEC | 共命の翼ガルーラ | ¥800 | ||
| DBJH-JP020 | SEC | クッキィ★ヤミーウェイ | ¥50 | ||
| DBJH-JP021 | SEC | ロリポー★ヤミーウェイ | ¥50 | ||
| 24TP-JP408 | N-Para | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | ¥600 | ||
| COTD-JP042 | SR | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | ¥600 | ||
| DOOD-JPS01 | UR | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | ¥800 | ||
| COTD-JP042 | SEC | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | ¥2,800 | ||
| AGOV-JP042 | UR | 厄災の星ティ・フォン | ¥600 | ||
| AGOV-JP042 | UL | 厄災の星ティ・フォン | ¥800 | ||
| AGOV-JP042 | SEC | 厄災の星ティ・フォン | ¥1,200 | ||
| AGOV-JP046 | SR | S:Pリトルナイト | ¥1,000 | ||
| AGOV-JP046 | SEC | S:Pリトルナイト | ¥1,800 | ||
| QCAC-JP009 | SEC | (新)閃刀姫-ハヤテ | ¥200 | ||
| DUAD-JP049 | UL | 閃刀姫=ゼロ | ¥1,200 | ||
| VX03-JP002 | UR | リンク・デコーダー | ¥400 | ||
| SUDA-JP050 | SEC | 機械仕掛けの騎士 | ¥100 | ||
| QCCU-JP191 | UL | I:Pマスカレーナ | ¥200 | ||
| 弾数問わず | SEC | (新)I:Pマスカレーナ | ¥100 | ||
| VJMP-JP249 | UR | 閉ザサレシ天ノ月 | ¥1,800 | ||
| 25PP-JP029 | SEC | 閉ザサレシ天ノ月 | ¥2,500 | ||
| RC04-JP058 | UR | 墓穴の指名者 | ¥20 | ||
| 20TH-JPC94 | UR-Para | 墓穴の指名者 | ¥20 | ||
| RC04-JP058 | UL | 墓穴の指名者 | ¥100 | ||
| 弾数問わず | SEC | 墓穴の指名者 | ¥20 | ||
| QCAC-JP015 | SEC | (新)墓穴の指名者 | ¥800 | ||
| RC04-JP058 | Ex-SEC | 墓穴の指名者 | ¥300 | ||
| 弾数問わず | CL | 墓穴の指名者 | ¥50 | ||
| 弾数問わず | SR | 抹殺の指名者 | ¥20 | ||
| VJMP-JP164 | UR | 抹殺の指名者 | ¥50 | ||
| TTP1-JP087 | UL | 抹殺の指名者 | ¥400 | ||
| 弾数問わず | SEC | 抹殺の指名者 | ¥200 | ||
| RC03-JP044 | CL | 抹殺の指名者 | ¥300 | ||
| DP29-JP006 | SR | 時空の七皇 | ¥800 | ||
| DP29-JP006 | SEC | 時空の七皇 | ¥1,200 | ||
| 弾数問わず | N | 禁じられた一滴 | ¥20 | ||
| TTP1-JP088 | R | 禁じられた一滴 | ¥20 | ||
| ROTD-JP065 | SR | 禁じられた一滴 | ¥50 | ||
| RC04-JP065 | UR | 禁じられた一滴 | ¥50 | ||
| RC04-JP065 | UL | 禁じられた一滴 | ¥200 | ||
| 弾数問わず | SEC | 禁じられた一滴 | ¥200 | ||
| RC04-JP065 | Ex-SEC | 禁じられた一滴 | ¥500 | ||
| RC04-JP065 | CL | 禁じられた一滴 | ¥200 | ||
| BPRO-JP067 | SR | 禁じられた聖冠 | ¥500 | ||
| 弾数問わず | UR | 三戦の才 | ¥20 | ||
| 弾数問わず | UL | 三戦の才 | ¥50 | ||
| 弾数問わず | SEC | 三戦の才 | ¥100 | ||
| RC04-JP064 | Ex-SEC | 三戦の才 | ¥200 | ||
| RC04-JP064 | CL | 三戦の才 | ¥50 | ||
| CH01-JP030 | SR | (新)三戦の号 | ¥20 | ||
| QCAC-JP096 | SEC | 三戦の号 | ¥100 | ||
| CH01-JP030 | SEC | (新)三戦の号 | ¥200 | ||
| DOOD-JP067 | SEC | Yum☆Yum☆ヤミーズ | ¥50 | ||
| SR14-JP039 | N-Para | 無限泡影 | ¥20 | ||
| TTP1-JP090 | R | 無限泡影 | ¥20 | ||
| 弾数問わず | SR | 無限泡影 | ¥50 | ||
| 弾数問わず | UR | 無限泡影 | ¥50 | ||
| RC04-JP076 | UL | 無限泡影 | ¥400 | ||
| 弾数問わず | SEC | 無限泡影 | ¥100 | ||
| RC04-JP076 | Ex-SEC | 無限泡影 | ¥600 | ||
| 弾数問わず | CL | 無限泡影 | ¥200 | ||
| ROTA-JP079 | SR | 霊王の波動 | ¥1,800 | ||
| ROTA-JP079 | SEC | 霊王の波動 | ¥2,500 | ||
| INFO-JP078 | SR | 聖王の粉砕 | ¥1,000 | ||
| INFO-JP078 | SEC | 聖王の粉砕 | ¥1,800 | ||
| DOOD-JP079 | UL | 命王の螺旋 | ¥500 | ||
| DOOD-JP079 | SEC | 命王の螺旋 | ¥1,000 |
※買取金額は全て美品での価格となります。
在庫状況等により予告なく価格が変動いたします。
予めご了承ください。

















