2025/10/22 更新★
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| AK102A29A2:A29 | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176059 |
| AK47 TYPE-3 7.62x39mm | ¥20,000 | 9/2/2025 | 4952839176240 |
| AK74MN | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176011 |
| AKS74N | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176066 |
| AKS74U | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176028 |
| AKS47 TYPE-3 7.62x39mm | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176240 |
| AK STORM | ¥20,000 | 9/2/2025 | 4952839176295 |
| AK ホワイトストーム | ¥25,000 | 9/2/2025 | 4952839176325 |
| CQB-R ブラック | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176080 |
| CQB-R フラットダークアース | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176097 |
| DEVGRUカスタム HK416D | ¥22,000 | 9/2/2025 | 4952839176202 |
| G36Cカスタム | ¥12,000 | 9/2/2025 | 4952839176134 |
| G36K | ¥12,000 | 9/2/2025 | 4952839176073 |
| HK416 デルタカスタム | ¥22,000 | 9/2/2025 | 4952839176233 |
| HK416 デルタカスタム ブラック | ¥22,000 | 9/2/2025 | 4952839176257 |
| HK416C | ¥18,000 | 9/2/2025 | 4952839176226 |
| HK416D | ¥16,000 | 9/2/2025 | 4952839176196 |
| HK417 アーリーバリアント | ¥25,000 | 9/2/2025 | 4952839176219 |
| M4A1 SOCOMカービン | ¥18,000 | 9/2/2025 | 4952839176042 |
| MK18 Mod.1 | ¥20,000 | 9/2/2025 | 4952839176264 |
| MP5A4 | ¥33,000 | 9/2/2025 | 4952839176363 |
| MP5A5 | ¥35,000 | 9/2/2025 | 4952839176370 |
| MP5 SD6 | ¥35,000 | 9/2/2025 | 4952839176349 |
| SCAR-H ブラック | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176172 |
| SCAR-H フラットダークアース | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176189 |
| SCAR-L CQC ブラック | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176141 |
| SCAR-L CQC フラットダークアース | ¥15,000 | 9/2/2025 | 4952839176158 |
| SCAR-L ブラック | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176110 |
| SCAR-L フラットダークアース | ¥13,000 | 9/2/2025 | 4952839176127 |
| SOPMOD M4 | ¥18,000 | 9/2/2025 | 4952839176035 |
| URG-I ソップモッド ブロック3 | ¥30,000 | 9/2/2025 | 4952839176301 |
| URG-I 11.5inch ブラック | ¥35,000 | 9/2/2025 | 4952839176356 |
| レシーライフル Tan | ¥25,000 | 9/2/2025 | 4952839176165 |
| レシーライフル ブラック | ¥22,000 | 9/2/2025 | 4952839176103 |
| 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| AM.45 ガンゲイル・オンラインコラボ | ¥15,000 | 10/20/2025 | 4952839144034 |
| AM .45 バージョン・レン “ヴォーパル・バニー” ※特典有 | ¥15,000 | 10/20/2025 | 4952839144034 |
| FN5-7 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142337 |
| FN5-7 フォリッジグリーン | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142412 |
| FN5-7 フラットダークアース | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142429 |
| FNX-45 Tactical | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142917 |
| FNX-45 Tactical black | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142993 |
| HK45 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142603 |
| HK45 Tactical | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4570009122080 |
| HK45 Tactical ブラックカラー | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142931 |
| M1911A1コルトガバメント | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142207 |
| M45A1 CQB | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142849 |
| M45A1 ブラック | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142955 |
| M92F クロームステンレス | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142122 |
| M92F スライドシルバー | ¥5,000 | 10/20/2025 | 4952839142290 |
| M92F フレイムシルバー | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142306 |
| M92F ミリタリー | ¥5,000 | 10/20/2025 | 4952839142054 |
| M9A1 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142542 |
| M9A1 ステンレス | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4589765713500 |
| MEUピストル | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142276 |
| PX4 | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142467 |
| S&W M&P 9 | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142610 |
| S&W M&P 9 Vカスタム | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142634 |
| S&W M&P 9L PC Ported | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839142825 |
| S&W M19 2.5インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143143 |
| S&W M19 4インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143150 |
| S&W M19 6インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143167 |
| S&W M66 2.5インチ | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143174 |
| S&W M66 4インチ | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143150 |
| S&W M66 6インチ | ¥10,000 | 10/20/2025 | 4952839143167 |
| SIG SAUER P226 E2 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142481 |
| SIG SAUER P226 E2 STAINLESS MODEL | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142795 |
| SIG SAUER P226Rail クロームステンレス | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142184 |
| SIG SAUER P226Rail スライドシルバー | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142344 |
| SIG SAUER P226Rail ブラック | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4589765713241 |
| SIG SAUER P226Rail フレームシルバー | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142351 |
| U.S.M9 | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142689 |
| USP コンパクト | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142641 |
| USP フルサイズ | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142832 |
| V10 ウルトラコンパクト ※初期ロット対象外 | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142894 |
| V10 ウルトラコンパクト ブラック | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839144041 |
| XDM.40 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142528 |
| グロック17 Gen.4 ※初期ロット対象外 | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142962 |
| グロック17 Gen.5 MOS | ¥25,000 | 10/20/2025 | 4952839144089 |
| グロック17 3rdジェネレーション | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142214 |
| グロック17 カスタム フォリッジグリーン | ¥7,500 | 10/20/2025 | 4952839142375 |
| グロック17 カスタム フラットダークアース | ¥9,000 | 10/20/2025 | 4952839142382 |
| グロック18C SEMI-FULL | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142443 |
| グロック19 Gen.3 ※初期ロット対象外 | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142887 |
| グロック19 Gen.4 ※初期ロット対象外 | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839144058 |
| グロック22 | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142740 |
| グロック26 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142092 |
| グロック26 アドバンス | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142146 |
| グロック34 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142696 |
| コルトガバメントMKⅣシリーズ70 | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142535 |
| コルトガバメントMKⅣシリーズ70 ニッケルフィニッシュ | ¥7,500 | 10/20/2025 | 4952839142573 |
| コルトパイソン.357Mag 2.5インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839143235 |
| コルトパイソン.357Mag 4インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839137012 |
| コルトパイソン.357Mag 6インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839137043 |
| コルトパイソン.357Mag ステンレス 2.5インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥5,000 | 10/20/2025 | 4537212011822 |
| コルトパイソン.357Mag ステンレス 4インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥5,000 | 10/20/2025 | 4952839137029 |
| コルトパイソン.357Mag ステンレス 6インチ ※旧パッケージ対象外 | ¥5,000 | 10/20/2025 | 4952839137043 |
| ストライクウォーリア | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142474 |
| タクティカルマスター | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142085 |
| 千束の銃 ※紙スリーブ欠品の場合、対象外 | ¥20,000 | 10/20/2025 | 4952839144102 |
| デザートイーグル50AE ハードキック ※旧モデル対象外 | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142153 |
| デザートイーグル50AE 10インチ | ¥9,000 | 10/20/2025 | 4952839142313 |
| デザートイーグル50AE クロームステンレス | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142160 |
| デザートウォーリア4.3 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142368 |
| デトニクス.45 エンヴァイロハードクローム | ¥9,000 | 10/20/2025 | 4952839142269 |
| デトニクス.45 スライドシルバー | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142399 |
| デトニクス.45 ブラック | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4589765713418 |
| デトニクス.45 フレームシルバー | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142405 |
| デトニクス.45 コンバットマスター ステンレスモデル | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142801 |
| ナイトウォーリア | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142436 |
| ハイキャパ エクストリーム(フルオート) | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142283 |
| ハイキャパ4.3 | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4952839142191 |
| ハイキャパ4.3 デュアルステンレス | ¥6,500 | 10/20/2025 | 4589765713425 |
| ハイキャパ5.1 | ¥6,000 | 10/20/2025 | 4952839142177 |
| ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ | ¥8,500 | 10/20/2025 | 4952839142672 |
| ハイキャパ5.1 ステンレス | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142320 |
| ハイキャパ5.1 マッチカスタム | ¥15,000 | 10/20/2025 | 4952839142498 |
| ハイキャパD.O.R | ¥8,000 | 10/20/2025 | 4952839142924 |
| ハイキャパ ホワイト D.O.R | ¥15,000 | 10/20/2025 | 4952839144119 |
| フォリッジウォーリア | ¥7,000 | 10/20/2025 | 4952839142450 |

















