2025/10/14 更新

No. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
1643 | 夏色まつり | 2000 | 8/19/2025 | 4580590125209 |
1653 | 赤井はあと | 2000 | 8/19/2025 | 4580590125957 |
1663 | 湊あくあ | 4000 | 8/19/2025 | 4580590125469 |
1687 | 宝鐘マリン | 4000 | 8/19/2025 | 4580590125872 |
1688 | がうる・ぐら | 2000 | 8/19/2025 | 4580590125940 |
1688 | がうる・ぐら(再販版) | 2000 | 8/19/2025 | 4580590191075 |
1707 | ときのそら | 4500 | 8/19/2025 | 4545784067826 |
1722 | さくらみこ | 4500 | 8/19/2025 | 4545784067932 |
1792 | 潤羽るしあ | 1500 | 8/19/2025 | 4580590127586 |
1798 | 大空スバル | 4500 | 8/19/2025 | 4545784068106 |
1821 | 白上フブキ(初販版) | 4500 | 8/19/2025 | 4571324598888 |
1821 | 白上フブキ(再販版) | 4500 | 8/19/2025 | 4571324598932 |
1823 | 兎田ぺこら | 3500 | 8/19/2025 | 4580590127913 |
1856 | 大神ミオ | 3500 | 8/19/2025 | 4580590128569 |
1860 | 猫又おかゆ | 3000 | 8/19/2025 | 4580590129085 |
1861 | 戌神ころね | 3500 | 8/19/2025 | 4580590129214 |
1951 | 百鬼あやめ | 6000 | 8/19/2025 | 4580590171022 |
1979 | 星街すいせい(初販版) | 3500 | 8/19/2025 | 4580590171442 |
1979 | 星街すいせい(再販版) | 3500 | 8/19/2025 | 4580590191082 |
2008 | 白銀ノエル | 4000 | 8/19/2025 | 4580590172135 |
2009 | 不知火フレア | 3000 | 8/19/2025 | 4580590172142 |
2050 | 紫咲シオン | 6500 | 8/19/2025 | 4545784068700 |
2066 | 角巻わため | 7000 | 8/19/2025 | 4580590173163 |
2114 | 獅白ぼたん | 4000 | 8/19/2025 | 4580590174146 |
2115 | 雪花ラミィ | 4000 | 8/19/2025 | 4580590174139 |
2204 | 天音かなた | 3000 | 8/19/2025 | 4580590177659 |
2216 | ワトソン・アメリア | 3000 | 8/19/2025 | 4580590175693 |
2230 | アキ・ローゼンタール | 3000 | 8/19/2025 | 4580590177208 |
2240 | 癒月ちょこ | 2500 | 8/19/2025 | 4545784069028 |
2277 | ラプラス・ダークネス | 4000 | 8/19/2025 | 4580590177932 |
2301 | 博衣こより | 2500 | 8/19/2025 | 4580590179370 |
2347 | 沙花叉クロヱ | 3000 | 8/19/2025 | 4580590190412 |
2350 | 一伊那尓栖 | 2500 | 8/19/2025 | 4545784069240 |
2350-DX | 一伊那尓栖 DX | 7000 | 8/19/2025 | 4545784069257 |
2387 | 尾丸ポルカ | 3000 | 8/19/2025 | 4545784069318 |
2447 | 風真いろは | 4000 | 8/19/2025 | 4580590192867 |
2475 | 鷹嶺ルイ | 2500 | 8/19/2025 | 4580590193475 |
2486 | 姫森ルーナ | 3000 | 8/19/2025 | 4545784069493 |
2502 | 桃鈴ねね | 2500 | 8/19/2025 | 4545784043936 |
2543 | AZKi | 3000 | 8/19/2025 | 4580590194564 |
2573 | 常闇トワ | 3500 | 8/19/2025 | 4545784069622 |
2609 | ロボ子さん | 2500 | 8/19/2025 | 4580416928632 |
2672 | 小鳥遊キアラ | 3000 | 8/19/2025 | 4545784069738 |
2682 | 兎田ぺこら(マシュ・キリエライト コラボver.) | 高価買取 | 8/19/2025 | 4534530948823 |
2725 | 宝鐘マリン OL衣装Ver. | 高価買取 | 8/19/2025 | 4580590208957 |
2741 | 兎田ぺこら 私服衣装Ver. | 高価買取 | 8/19/2025 |



