2025/10/31 更新
| 商品名 | 買取価格 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | ¥5,500 | 11月1日 | 4573102662484 |
| 仮面ライダー鎧武ジンバーレモンアームズ | 11月1日 | ||
| 仮面ライダーバロン バナナアームズ | ¥3,000 | 11月1日 | 4573102662491 |
| アームズチェンジセット(パインアームズ&イチゴアームズ) | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102668745 |
| 仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ | ¥8,000 | 11月1日 | |
| 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102551078 |
| 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル 10th Anniversary Ver. | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102640598 |
| 仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン/オールドラゴン | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102558084 |
| 仮面ライダービースト | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102576347 |
| 仮面ライダービースト マントセット | ¥1,500 | 11月1日 | 4573102576354 |
| 仮面ライダーオーズ タトバコンボ | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102570550 |
| 仮面ライダーオーズ ガタキリバコンボ | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102581624 |
| 仮面ライダーオーズ ラトラーターコンボ | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102591890 |
| 仮面ライダーオーズ サゴーゾ コンボ | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102594747 |
| 仮面ライダーオーズ シャウタコンボ | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102592217 |
| 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ | ¥8,500 | 11月1日 | 4573102594754 |
| 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ(最終回Ver.) | ¥11,000 | 11月1日 | 4573102655004 |
| 仮面ライダーオーズ ブラカワニコンボ | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102629920 |
| 仮面ライダーオーズ タマシーコンボ | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102608376 |
| 仮面ライダーオーズ スーパータトバコンボ | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102620552 |
| 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ エタニティ | ¥7,000 | 11月1日 | 4573102634795 |
| アンク | ¥2,000 | 11月1日 | 4573102580399 |
| アンク(人間態) | ¥4,000 | 11月1日 | |
| 仮面ライダーバース | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102641977 |
| CLAWs・サソリ | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102641984 |
| 仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー | ¥5,500 | 11月1日 | 4543112964625 |
| 仮面ライダーダブル サイクロンジョーカー (風都探偵Ver) | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102637598 |
| 仮面ライダーダブル ヒートメタル | ¥7,000 | 11月1日 | 4573102551412 |
| 仮面ライダーダブル ヒートメタル (風都探偵Ver) | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102650061 |
| 仮面ライダーダブル ルナトリガー | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102551047 |
| 仮面ライダーダブル ルナトリガー (風都探偵Ver) | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102650054 |
| 仮面ライダーダブル ファングジョーカー | ¥8,000 | 11月1日 | 4549660221388 |
| 仮面ライダーダブル ファングジョーカー (風都探偵Ver) | ¥8,500 | 11月1日 | 4573102640604 |
| 仮面ライダーダブル サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102640581 |
| 仮面ライダーアクセル | ¥5,500 | 11月1日 | 4549660128823 |
| 仮面ライダーエターナル | ¥20,000 | 11月1日 | 4549660128854 |
| 仮面ライダージョーカー | ¥10,000 | 11月1日 | 4549660128847 |
| 仮面ライダースカル | ¥10,000 | 11月1日 | 4549660128830 |
| 仮面ライダーダブル サイクロンスカル | ¥19,000 | 11月1日 | 4573102676801 |
| 仮面ライダーディケイド | ¥6,000 | 11月1日 | 4549660018391 |
| 仮面ライダーディケイド 50th Anniversary Ver. | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102613516 |
| 仮面ライダーディケイド(ネオディケイドライバーVer.) | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102575463 |
| 仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102610027 |
| 仮面ライダーディエンド | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102576897 |
| 仮面ライダーキバ キバフォーム | ¥13,000 | 11月1日 | 4573102552730 |
| 仮面ライダーキバ エンペラーフォーム | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102614919 |
| 仮面ライダーダークキバ | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102594761 |
| 仮面ライダーイクサ | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102604736 |
| 仮面ライダーサガ | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102633187 |
| 仮面ライダー電王 ソードフォーム/ガンフォーム | ¥9,500 | 11月1日 | 4573102589392 |
| 仮面ライダー電王 ロッドフォーム/アックスフォーム | ¥7,500 | 11月1日 | 4573102629883 |
| 仮面ライダー電王 プラットフォーム | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102595959 |
| 仮面ライダー電王 プラットフォーム(ケータロス Ver.) | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102629890 |
| 仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102611031 |
| モモタロスイマジン | ¥4,000 | 11月1日 | 4573102595966 |
| 仮面ライダーカブト ライダーフォーム | ¥7,000 | 11月1日 | 4543112846327 |
| 仮面ライダーカブト ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥12,000 | 11月1日 | 4573102661074 |
| 仮面ライダーカブト ハイパーフォーム | ¥13,000 | 11月1日 | 4549660197874 |
| 仮面ライダーカブト ハイパーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥25,000 | 11月1日 | 4573102667861 |
| 仮面ライダーガタック ライダーフォーム | ¥6,000 | 11月1日 | 4543112910516 |
| 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 10th Anniversary Ver. | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102673770 |
| 仮面ライダーガタック ハイパーフォーム | 11月1日 | ||
| 仮面ライダーキックホッパー | ¥10,000 | 11月1日 | 4549660151708 |
| 仮面ライダーパンチホッパー | ¥10,000 | 11月1日 | 4549660151715 |
| 仮面ライダーダークカブト | ¥10,000 | 11月1日 | 4549660115700 |
| 仮面ライダー響鬼 | ¥8,000 | 11月1日 | 4543112738929 |
| 仮面ライダー響鬼 10th Anniversary Ver. | ¥14,000 | 11月1日 | 4573102661067 |
| 仮面ライダー響鬼紅 | ¥7,500 | 11月1日 | 4573102603128 |
| 仮面ライダー装甲響鬼 | ¥14,000 | 11月1日 | 4573102673121 |
| 仮面ライダー轟鬼 | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102551474 |
| 仮面ライダー威吹鬼 | ¥8,000 | 11月1日 | 4549660258605 |
| 仮面ライダー斬鬼 | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102551870 |
| 仮面ライダーファイズ | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102650474 |
| 仮面ライダーファイズ HENSHIN Special Edition | ¥8,500 | 11月1日 | 4573102662200 |
| 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム | ¥17,000 | 11月1日 | 4573102667847 |
| 仮面ライダーネクストファイズ | ¥7,500 | 11月1日 | 4573102657701 |
| 仮面ライダーカイザ | 11月1日 | ||
| 仮面ライダーサイガ | 11月1日 | ||
| ホースオルフェノク | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102656735 |
| 仮面ライダーネクストカイザ | ¥13,000 | 11月1日 | 4573102662460 |
| 仮面ライダー龍騎 | ¥8,500 | 11月1日 | 4573102675521 |
| 仮面ライダーアギト グランドフォーム | ¥10,000 | 11月1日 | 4543112964618 |
| 仮面ライダーアギト トリニティフォーム | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102641953 |
| 仮面ライダークウガ マイティフォーム | ¥6,500 | 11月1日 | 4543112920164 |
| 仮面ライダークウガ マイティフォーム 50th Anniversary Ver. | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102613509 |
| 仮面ライダークウガ マイティフォーム‐Store Limited Edition‐ | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102675583 |
| 超古代戦士クウガ | ¥23,000 | 11月1日 | 4573102686206 |
| 仮面ライダークウガ マイティフォーム(ディケイドVer.) | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102576903 |
| 仮面ライダークウガ ライジングアルティメット | ¥7,000 | 11月1日 | 4573102614926 |
| 仮面ライダークウガ ライジングマイティ | ¥14,000 | 11月1日 | 4549660049029 |
| 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ | ¥8,000 | 11月1日 | 4549660026877 |
| 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 10th Anniversary Ver. | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102668653 |
| 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | ¥30,000 | 11月1日 | 4543112736420 |
| 仮面ライダークウガ グローイングフォーム | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102592200 |
| 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102592170 |
| 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム | ¥7,500 | 11月1日 | 4573102592194 |
| 仮面ライダークウガ タイタンフォーム | ¥9,000 | 11月1日 | 4573102592187 |
| 仮面ライダークウガ ライジングドラゴン | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102650399 |
| 仮面ライダークウガ ライジングペガサス | ¥11,000 | 11月1日 | 4573102653536 |
| 仮面ライダークウガ ライジングタイタン | ¥16,000 | 11月1日 | 4573102653543 |
| 仮面ライダークウガ九郎ヶ岳の死闘セット | 11月1日 | ||
| ン・ダグバ・ゼバ | ¥20,000 | 11月1日 | 4543112920171 |
| 仮面ライダー1号/本郷猛(THE NEXT) | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102667854 |
| 仮面ライダー2号/一文字隼人(THE NEXT) | 11月1日 | ||
| 仮面ライダーBLACK | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102611024 |
| シャドームーン | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102617385 |
| 仮面ライダーストロンガー | 11月1日 | ||
| 仮面ライダーアマゾン | ¥13,000 | 11月1日 | 4573102550477 |
| 仮面ライダーX | ¥14,000 | 11月1日 | 4573102633156 |
| 仮面ライダーV3 | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102633132 |
| ライダーマン | ¥6,000 | 11月1日 | 4573102633149 |
| 仮面ライダー旧1号 | ¥5,000 | 11月1日 | 4573102633118 |
| 仮面ライダー1号(桜島Ver.) | ¥10,000 | 11月1日 | 4573102551634 |
| 仮面ライダー1号(桜島Ver.) 栄光の昭和ライダーエディション | 11月1日 | ||
| 仮面ライダー新1号 | ¥5,000 | 11月1日 | 4549660151760 |
| 仮面ライダー新1号 50th Anniversary Ver. | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102613493 |
| 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション | 11月1日 | ||
| 仮面ライダー新1号 BLACK Ver. | ¥8,000 | 11月1日 | 4573102634863 |
| 仮面ライダー新2号 | ¥6,000 | 11月1日 | 4549660239123 |
| 仮面ライダー新2号 50th Anniversary Ver. | ¥6,500 | 11月1日 | 4573102633125 |
| 仮面ライダー新2号 栄光の昭和ライダーエディション) | 11月1日 |

















